The following are representative cases handled by the firm and resulting verdicts or settlements. Results may vary depending on your particular facts and legal circumstances.
| Gender Discrimination verdict – Martha Mogull v. CB Commercial Real Estate Group, Inc., et als. | $6,500,000 |
| Age Discrimination claim settled during litigation | $2,250,000 |
| Disability/Failure to Accommodate claim settled during litigation | $1,800,000 |
| Failure to pay commissions in violation of NJ Wage Payment Law | $1,700,000 |
| Gender Discrimination claim settled at Pre-Trial Conference | $1,200,000 |
| Finance Commission claim – Arbitration Award | $1,187,000 |
| Hostile Work Environment, Sexual Harassment, Labor & Employment, Harassment – Portalatin v. City of Belleville | $1,100,000 |
| Gender Bias claim settled during litigation | $1,100,000 |
| Race Discrimination and Retaliation – Pre-Litigation settlement | $1,000,000 |
| Wrongful Termination; Retaliation – Mallon v. Hudson City Savings Bank, et al. | $935,000 |
| Gender Discrimination Retaliation upheld by the Appellate Division of the NJ Superior Court | $935,000 |
| Wrongful Termination Retaliation | $935,000 |
| Disability Discrimination/Failure to Accommodate – Pre Litigation Settlement | $925,000 |
| Retaliation Case Settlement | $850,000 |
| Hostile environment and gender discrimination | $850,000 |
| Whistleblower claim settled at Mediation | $825,000 |
| Sexual Harassment case settled pre-litigation | $650,000 |
| Whistleblower case settled at mediation | $595,000 |
| CEPA Whistleblower Retaliation – Arbitration Award | $512,000 |
| Age Discrimination vs Major Corporation | $500,000 |
| Age Discrimination vs Major Corporation | $500,000 |
| Gender, Race, Religious Discrimination and Retaliation – Pre-Litigation Settlement | $487,000 |
| Whistleblower claim settled at mediation | $460,000 |
| Gender Discrimination settled during litigation | $450,000 |
| National Origin claim settled at mediation | $450,000 |
| CEPA Whistleblower Retaliation – Pre-Litigation Settlement | $385,000 |
| CEPA Whistleblower Retaliation – Litigation Settlement | $350,000 |
| Sexual Harassment claim settled at mediation | $345,000 |
| Employee Contract claim-Arbitration Award against Municipality | $330,000 |
| Independent Contractor LAD claim settled during litigation | $325,000 |
| Age Discrimination vs Major Corporation | $325,000 |
| Age Discrimination vs Major Corporation | $300,000 |
| Sexual Harassment and Gender Discrimination – Pre-Litigation Settlement | $250,000 |
| FMLA claim settled pre-litigation | $250,000 |
| Same-sex Harassment case settlement | $235,000 |
| Severance claim – Arbitration Award | $210,000 |
| Disability Discrimination vs Major Corporation | $150,000 |
| Kass v. Brown Boveri Corp. |